System kodów odpadów – jak czytać 6-cyfrowy kod?
Każdy odpad w Polsce ma kod w formacie: XX XX XX (6 cyfr).
- Pierwsze 2 cyfry: Kategoria (np. 13 = oleje i paliwa)
- Trzecia para (3-4): Grupa (np. 01 = oleje hydrauliczne)
- Ostatnia para (5-6): Specificzny typ (np. 07 = mineralne)
- * (gwiazdka): Oznacza, że odpad jest niebezpieczny
Przykład: 13 01 07* = Grupa 13, podgrupa 01 (hydraulika), typ 07 (minerały) + niebezpieczny
Kompletna tabela kodów odpadów olejowych
Grupa 13 01 – Oleje hydrauliczne i smarowe
| Kod | Nazwa | Niebezpieczny? | Przykład |
|---|---|---|---|
| 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB | ✓ TAK | Stary olej z transformatora (lata 60-80) |
| 13 01 02* | Oleje hydrauliczne na bazie chlorowców | ✓ TAK | Olej zawierający trichloroetylen |
| 13 01 04* | Oleje hydrauliczne pozostałe | ✓ TAK | Olej biodegradowalny zmieszany z metalami |
| 13 01 05 | Oleje hydrauliczne bez niebezpiecznych składników | ✗ NIE | Czysty olej biodegradowalny |
| 13 01 07* | Oleje hydrauliczne mineralne | ✓ TAK | Standardowy olej z prasy hydraulicznej |
| 13 01 09* | Oleje sprężarkowe syntetyczne | ✓ TAK | Olej syntetyczny z kompresu śrubowego |
| 13 01 10* | Oleje hydrauliczne niezawierające chlorowców | ✓ TAK | Syntetyka, PAO, ester |
| 13 01 12* | Oleje hydrauliczne biodegradowalne | ✓ TAK | HETG, HEES – olej ekologiczny |
| 13 01 13* | Pozostałe oleje hydrauliczne i smarowe | ✓ TAK | Mieszanki olejowe, specjalne smary |
Grupa 13 02 – Oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe
| Kod | Nazwa | Niebezpieczny? | Przykład |
|---|---|---|---|
| 13 02 04* | Oleje silnikowe na bazie chlorowców | ✓ TAK | Rzadko – stare oleje z lat 70-80 |
| 13 02 05* | Oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe mineralne | ✓ TAK | 15W40, 10W30 ze zmęchacenia silnika |
| 13 02 06* | Oleje silnikowe, przekładniowe syntetyczne | ✓ TAK | 5W30 syntetyka, PAO, ester |
| 13 02 07* | Oleje maszynowe | ✓ TAK | Smarki do obrabiaren, szpindelki |
| 13 02 08* | Pozostałe oleje silnikowe i przekładniowe | ✓ TAK | Mieszanki, specjalne smary do maszyn |
Grupa 13 05 – Oleje do separacji i eksploracji ropy
| Kod | Nazwa | Niebezpieczny? | Przykład |
|---|---|---|---|
| 13 05 01* | Oleje łupkowe | ✓ TAK | Oleje z wiertnic – wybitnie toksyczne |
| 13 05 02* | Oleje wodne | ✓ TAK | Emulsje wodne z wiertnic |
| 13 05 03* | Oleje syntetyczne | ✓ TAK | Syntetyk z wiertnic (OSBL, PAO) |
| 13 05 06* | Oleje z wyjścia odwodniacz (dreinage) | ✓ TAK | Olej z systemu odwadniającego wiertnicę |
| 13 05 07* | Pozostałe oleje do separacji | ✓ TAK | Niestandartowe smary wiertnicze |
Grupa 13 07 – Paliwa (mazuty, olej opałowy)
| Kod | Nazwa | Niebezpieczny? | Przykład |
|---|---|---|---|
| 13 07 01* | Olej opałowy i napędowy | ✓ TAK | Mazut EL, ON, olej grzewczy przepracowany |
| 13 07 02* | Benzyna | ✓ TAK | Paliwo ze zbiorników, stara benzyna |
| 13 07 03* | Inne paliwa | ✓ TAK | Olej opałowy, LNG, skroplony gaz |
Grupa 13 09 – Emulsje i rozpuszczalniki olejowe
| Kod | Nazwa | Niebezpieczny? | Przykład |
|---|---|---|---|
| 13 09 01* | Emulsje zawierające chlorowce | ✓ TAK | Stare ciecze obróbcze z lat 70-90 |
| 13 09 02* | Rozpuszczalniki olejowe | ✓ TAK | White spirit zmieszany z metalami |
| 13 09 03* | Pozostałe emulsje i rozpuszczalniki | ✓ TAK | Emulsja chłodząca, ciecz obróbcza (współczesna) |
| 13 09 04 | Emulsje i rozpuszczalniki bez niebezpiecznych składników | ✗ NIE | Biodegradowalna ciecz obróbcza (ester) |
Jak rozpoznać, jaki kod przyporządkować swojemu odpadowi?
Mam olej ze zmęchacenia silnika – jaki kod?
Odpowiedź: 13 02 05* (olej silnikowy mineralny niebezpieczny) – jeśli jest czysta minerałka lub zwykła półsyntetyka. Jeśli to pura syntetyka (Castrol Edge, Mobil 1), może być 13 02 06*.
Mam olej z prasy hydraulicznej – jaki kod?
Odpowiedź: 13 01 07* (olej hydrauliczny mineralny) – jeśli typowy olej do hydrauliki. Jeśli to syntetyka (PAO, ester), to 13 01 10*.
Mam emulsję chłodzącą ze frezarki – jaki kod?
Odpowiedź: 13 09 03* (emulsja współczesna, niebezpieczna). Jeśli to bardzo stara ciecz z chlorowcami, to 13 09 01*.
Mam stary olej transformatorowy – jaki kod?
Odpowiedź: 13 01 01* (jeśli zawiera PCB – Polichlorowane bifelile, czyli transformatory z lat 60-80). Jeśli to nowoczesny transformator, to 13 03 06* (ale to Grupa 13, a nie Grupa 13 01).
Co zrobić, jeśli wystawisz nieprawidłowy kod w KPO?
Jeśli odkryjesz błąd:
- Zaraz po wystawieniu KPO (status „Wytworzono"): Możesz ją edytować lub anulować
- Po tym, jak transportujący ją potwierdził: Nie możesz zmienić – musisz wystawić nową KPO lub złożyć korektę w raporcie rocznym
- Kontrola WIOŚ znalazła błąd: Spodziewaj się wezwania do wyjaśnień i możliwej grzywny (zwykle 500–2000 zł)
Nie masz pewności, do jakiego kodu przypisać swoje odpady?
RAN-SIGMA przeprowadzi dla Ciebie bezpłatną klasyfikację odpadów. Zadzwoń i opisz, co masz.
Poproś o bezpłatną klasyfikację →Podsumowanie – 3 rzeczy do zapamiętania
- Gwiazdka (*) = niebezpieczny. Prawie wszystkie kody olejowe mają gwiazdkę.
- Dokładny kod jest ważny. Błąd w KPO = kara od WIOŚ.
- Jeśli nie wiesz – zawsze zgłoś się do recyklera. On klasyfikuje odpad przy odbiorze. Ty wystawisz KPO z jego danymi.